CSVファイルの全行カンマ数を揃える(ライトな小技)

カスタム検索

<↓スポンサードサイト↓>
クリックするとスポンサー提供ページへ行けます

前提となる問題点

以下のような場合、CSVファイルのカンマの数がメチャクチャになる場合がある。
・Excel等の表計算ソフトでCSVファイルを新規保存した場合
・既存のCSVファイルをExcel等の表計算ソフトで上書き保存した場合


例えばExcelにて、右記のような編集後に、CSVファイル形式で保存したとしても、末尾のカンマの有無など各行のカンマ位置はそろわない場合が多くなる。



保存時の一例として、テキストエディタ(メモ帳など)で開くと、以下のような感じになる。
========================
01|北海道,札幌市中央区,,
02|北海道,札幌市中央区,旭ケ丘,
03|北海道,札幌市中央区,大通東,
04|北海道,札幌市中央区,大通西(1~19丁目),
05|北海道,札幌市中央区,大通西(20~28丁目),
06|北海道,札幌市中央区,北一条東,
07|北海道,札幌市中央区,,
08|北海道,札幌市中央区,北一条西(20~28丁目),北二条東
09|北海道,札幌市中央区,北二条東,
10|北海道,札幌市中央区,北二条西(1~19丁目),
11|北海道,札幌市中央区,北二条西(20~28丁目),
12|北海道,札幌市中央区,,
13|北海道,札幌市中央区,北三条西(1~19丁目),
14|北海道,札幌市中央区,北三条西(20~30丁目),
15|北海道,札幌市中央区,北四条東(1~8丁目),
16|北海道,札幌市中央区,北四条西(1~19丁目),
17|北海道,札幌市中央区,北四条西(20~30丁目)  ★この行以後の末尾カンマが無い
18|北海道,札幌市中央区,北五条東
19|北海道,札幌市中央区,北五条西(1~24丁目)
20|北海道,札幌市中央区,北五条西(25~29丁目)
21|北海道,札幌市中央区,北六条西(10~25丁目)
22|北海道,,北六条西(26~28丁目)
23|北海道,札幌市中央区,北一条西(20~28丁目)
========================

このカンマ数が合わない対応策を以下に続ける。

「CSVファイルの全行カンマ数を揃える」対応策

そこで、このページの本題だが、このCSV保存時のカンマ数がそろわない現象を回避する方法はいくつか考えられるとは思うが、私が頻繁に利用している方法を紹介する。

まず右図のように全行共通の最終列に有り得ない文字列(右図では「痾痾痾」)をコピー&貼り付け等で設定する。
そしてCSV形式で保存する。


保存後のファイルをテキストエディタ(メモ帳など)で開くと、以下のようにカンマ数が全行そろった状態(カンマ数4個)になる。
========================
01|北海道,札幌市中央区,,,痾痾痾
02|北海道,札幌市中央区,旭ケ丘,,痾痾痾
03|北海道,札幌市中央区,大通東,,痾痾痾
04|北海道,札幌市中央区,大通西(1~19丁目),,痾痾痾
05|北海道,札幌市中央区,大通西(20~28丁目),,痾痾痾
06|北海道,札幌市中央区,北一条東,,痾痾痾
07|北海道,札幌市中央区,,,痾痾痾
08|北海道,札幌市中央区,北一条西(20~28丁目),北二条東,痾痾痾
09|北海道,札幌市中央区,北二条東,,痾痾痾
10|北海道,札幌市中央区,北二条西(1~19丁目),,痾痾痾
11|北海道,札幌市中央区,北二条西(20~28丁目),,痾痾痾
12|北海道,札幌市中央区,,,痾痾痾
13|北海道,札幌市中央区,北三条西(1~19丁目),,痾痾痾
14|北海道,札幌市中央区,北三条西(20~30丁目),,痾痾痾
15|北海道,札幌市中央区,北四条東(1~8丁目),,痾痾痾
16|北海道,札幌市中央区,北四条西(1~19丁目),,痾痾痾
17|北海道,札幌市中央区,北四条西(20~30丁目),,痾痾痾
18|北海道,札幌市中央区,北五条東,,痾痾痾
19|北海道,札幌市中央区,北五条西(1~24丁目),,痾痾痾
20|北海道,札幌市中央区,北五条西(25~29丁目),,痾痾痾
21|北海道,札幌市中央区,北六条西(10~25丁目),,痾痾痾
22|北海道,,北六条西(26~28丁目),,痾痾痾
23|北海道,札幌市中央区,北一条西(20~28丁目),,痾痾痾
========================

あとはテキストエディタ(メモ帳など)の【置換】機能で、
「,痾痾痾」→「(空文字)」
とすれば、「CSVファイルの全行カンマ数を揃える」という目的を達成となるはずだ。

softinat製造所に戻る